序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 300805.SZ 电声股份 13.42 20.04% 218,737 29,114.92 7.62%
2 300192.SZ 科德教育 18.40 20.03% 440,692 78,182.43 20.97%
3 300562.SZ 乐心医疗 17.32 20.03% 631,070 105,363.73 39.18%
4 300548.SZ 博创科技 28.36 20.02% 483,745 132,880.99 21.66%
5 300913.SZ 兆龙互连 44.46 20.00% 377,821 161,566.23 17.80%
6 301009.SZ 可靠股份 12.42 20.00% 196,869 23,300.33 15.08%
7 300245.SZ 天玑科技 17.88 20.00% 1,054,368 175,052.72 33.87%
8 300795.SZ 米奥会展 26.83 19.99% 318,136 83,889.58 23.68%
9 688800.SH 瑞可达 53.00 18.73% 206,206 105,152.48 13.02%
10 300076.SZ GQY视讯 10.17 16.10% 590,106 57,541.05 13.92%
11 300488.SZ 恒锋工具 28.95 15.25% 154,317 44,185.76 11.29%
12 688030.SH 山石网科 18.40 13.93% 113,186 21,287.55 6.28%
13 301010.SZ 晶雪节能 24.56 13.08% 208,038 52,400.91 19.26%
14 688217.SH 睿昂基因 23.42 12.60% 67,641 15,464.08 12.11%
15 300992.SZ 泰福泵业 27.45 11.59% 58,615 15,952.06 8.09%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 5分钟涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 605179.SH 一鸣食品 29.38 4.15% 478,249 129,470.08 11.93%
2 001217.SZ 华尔泰 16.12 2.81% 287,146 44,370.90 9.26%
3 002016.SZ 世荣兆业 7.89 2.60% 444,838 34,600.99 5.50%
4 300607.SZ 拓斯达 35.01 2.52% 766,446 265,751.68 22.82%
5 605018.SH 长华集团 10.59 2.12% 172,258 18,215.20 3.66%
6 603103.SH 横店影视 17.14 2.02% 162,060 26,962.04 2.56%
7 002702.SZ 海欣食品 6.68 1.98% 1,950,436 129,329.08 42.23%
8 601086.SH 国芳集团 6.04 1.85% 462,667 28,038.19 6.95%
9 000813.SZ 德展健康 4.60 1.77% 4,015,198 196,552.62 18.55%
10 002269.SZ 美邦服饰 2.93 1.74% 6,204,868 180,215.91 24.70%
11 300961.SZ 深水海纳 13.91 1.68% 345,507 47,406.90 22.88%
12 600228.SH 返利科技 8.55 1.66% 663,876 55,830.93 15.93%
13 300333.SZ 兆日科技 18.22 1.56% 1,273,921 244,721.20 38.05%
14 002159.SZ 三特索道 18.99 1.55% 135,570 25,614.03 9.79%
15 300622.SZ 博士眼镜 50.72 1.54% 329,931 175,194.34 28.34%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 300469.SZ 信息发展 24.14 -19.99% 537,690 138,791.42 21.66%
2 300020.SZ *ST银江 3.52 -12.87% 962,676 35,984.76 12.56%
3 301011.SZ 华立科技 29.31 -11.93% 184,670 56,404.37 12.84%
4 300840.SZ 酷特智能 22.94 -11.77% 490,122 117,159.08 28.63%
5 300898.SZ 熊猫乳品 30.93 -11.48% 226,959 78,446.78 19.78%
6 301383.SZ 天键股份 41.56 -10.80% 167,261 71,854.74 23.81%
7 300632.SZ 光莆股份 13.10 -10.27% 297,624 40,175.11 13.45%
8 688716.SH 中研股份 37.97 -10.17% 142,519 55,462.45 21.08%
9 002075.SZ 沙钢股份 6.98 -10.05% 1,462,873 104,827.75 6.67%
10 002593.SZ 日上集团 7.35 -10.04% 181,901 13,369.72 3.19%
11 603116.SH 红蜻蜓 7.62 -10.04% 269,336 21,164.60 4.67%
12 605006.SH 山东玻纤 8.79 -10.03% 34,420 3,025.52 0.57%
13 605336.SH 帅丰电器 17.99 -10.01% 406,961 84,314.18 22.19%
14 002862.SZ 实丰文化 37.40 -10.01% 185,953 71,247.04 20.62%
15 600605.SH 汇通能源 34.55 -10.00% 77,474 27,787.12 3.76%